+
ZM1711
Category:
The company's strong R&D team has over 10 years of experience in floor manufacturing, providing customers with the latest solutions and technologies. Our professional sales team helps overseas customers with our high-quality products.
Email:info@zomeiflooring.com
Product Description
SPECIFICATIONS
Product name | Laminate floor |
Material | HDF |
THICKNESS | 8mm/ 10mm/ 12mm |
Size | 1220*199mm/1220*169mm/810*165mm |
Wear-layer | AC2/AC3/AC4/AC5 |
FORMALDEHYDE EMISSION | < CARB CORE BOARD |
Edge Style | T-Groove/U-Groove/V-Groove |
Click system | Unilin/Valinge |
Color | Multi-color |
Surface Treatment | Wood/marble grain/EIR/ Embossed/Crystal/High gloss/Glossy/Matte |
TECHNICAL DATA
TEST ITEM | TEST STANDARD | TEST RESULTS |
Critical Radiant Flux | ASTM E648 | 1.06 W/cm^2 |
Dimensional Stability and Curling | ASTM F2199-18 | Meets or exceeds |
Formaldehyde Emission | ASTM D6007-14 | 0.07ppm |
Large Ball Impact Resistance | NALFALF 01-2011 | NOT CRACK |
Small Ball Impact Resistance | NALFALF 01-2011 | NOT CRACK |
Locking Strength | ISO 24334:2014 | Meets or exceeds |
Scratch Resistance | ISO 1518-1:2019 | No visible scratch |
Slip Resistance | NALFA LF 01-2011,ASTM D2394-2017 | PASS |
Thickness Swell | NALFA LF 01-2011,ASTM D6007-14 | 3.50% |
CARB 2 | NALFALF 01-2011 | CARB ATCM Phase 2 Compliant |
EPA TSCA TITLE VI | NALFALF 01-2011 | EPA TSCA Title VI Compliant |
Key words:
ZM1711
Consult Your ZOMEI Flooring Experts
Send us your needs for your business, we have professional service team to answer you !
Copyright © 2023 Nantong ZOMEI New Material Technology Co., Ltd.