ZM1806
Category:
The company's strong R&D team has over 10 years of experience in floor manufacturing, providing customers with the latest solutions and technologies. Our professional sales team helps overseas customers with our high-quality products.
Email:info@zomeiflooring.com
Product Description
SPECIFICATIONS
ITEM | 100% WATERPROOF VIRGIN MATERIAL SPC HERRINGBONE FLOOR |
SIZE | 127*635MM |
THICKNESS | 4.0MM / 4.5MM / 5.0MM / 5.5MM / 6MM |
WEARLAYER | 0.3MM/ 0.5MM |
SURFACE TREATMENT | UV / PU COATING WITH MATT / SEMI-MATT FINISH |
SURFACE TEXTURE | WOOD EMBOSSED / HAND SCRAPED / EIR / SAW CUT / CERAMIC BEAD |
INSTALLATION | UNILIN/VALINGE |
WARRANTY | RESIDENTIAL 25 YEARS , COMMERICAL 10 YEARS |
TECHNICAL DATA
TEST ITEM | TEST STANDARD | TEST RESULTS |
Slip Resistance | EN13893 | Class DS |
Formaldehyde | EN717 | E1 |
Smoke Generation | ENISO9239-1 | Class S1 |
Critical Heat Flux | ENISO9239-1 | Class B |
Flame Spread | ENISO11925-2 | Class B |
Reaction to Fire | EN13501-1 | Bf1- S1 |
Abrasion Resistance | EN13329 | Class 23/43 |
Resistance to Stain Chemical Resistance | EN423 | Resistant |
Demensional Stability | EN434 | X direction:-0.04%/Y direction:-0.02% |
Curling after Exposure to Heat | EN434 | ~0.01mm |
Wear Resistance | EN660-2 | Group T |
Residual Indentation | EN433 | ~0.03mm (LVT click) |
Chair Caster | EN425 | Typ W |
Color fastness | ISO105-B02 | >=6 |
Key words:
ZM1806