+
ZM1603
Category:
The company's strong R&D team has over 10 years of experience in floor manufacturing, providing customers with the latest solutions and technologies. Our professional sales team helps overseas customers with our high-quality products.
Email:info@zomeiflooring.com
Product Description
SPECIFICATIONS
PRODUCT | 100% Aquaclick Floor |
LENGTH | 1215MM/1510MM |
WIDTH | 165MM/195MM/238MM |
THICKNESS | 8MM/12MM |
WEAR-RESISTENCE | AC2/AC3/AC4/AC5 |
FORMALDEHYDE EMISSION | < CARB CORE BOARD |
ANTI-SCRATCH PRESSURE | 20N |
WATERPROOF | ≥500 HOURS |
UVIORESISTANT (UV) | 6-7LEVEL DIRECT RAYS FOR 6H/DAY |
TECHNICAL DATA
TEST ITEM | TEST STANDARD | TEST RESULTS |
Critical Radiant Flux | ASTM E648 | 1.06 W/cm^2 |
Dimensional Stability and Curling | ASTM F2199-18 | Meets or exceeds |
Formaldehyde Emission | ASTM D6007-14 | 0.07ppm |
Large Ball Impact Resistance | NALFALF 01-2011 | NOT CRACK |
Small Ball Impact Resistance | NALFALF 01-2011 | NOT CRACK |
Locking Strength | ISO 24334:2014 | Meets or exceeds |
Scratch Resistance | ISO 1518-1:2019 | No visible scratch |
Slip Resistance | NALFA LF 01-2011,ASTM D2394-2017 | PASS |
Thickness Swell | NALFA LF 01-2011,ASTM D6007-14 | 3.50% |
CARB 2 | NALFALF 01-2011 | CARB ATCM Phase 2 Compliant |
EPA TSCA TITLE VI | NALFALF 01-2011 | EPA TSCA Title VI Compliant |
Key words:
ZM1603
Consult Your ZOMEI Flooring Experts
Send us your needs for your business, we have professional service team to answer you !
Copyright © 2023 Nantong ZOMEI New Material Technology Co., Ltd.